| Nom De Marque: | Firepower |
| Numéro De Modèle: | MGZ221HC |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 100 PC / mois |
Notre puce gyroscopique MEMS offre une détection de fréquence angulaire de haute précision pour des applications avancées de navigation inertielle et de contrôle de mouvement.Conçu avec une fiabilité de niveau aérospatial et une durabilité industrielle, il offre un bruit ultra-faible, une faible instabilité de biais et une excellente stabilité à la température pour les plates-formes nécessitant une précision à long terme et des performances robustes.
Conçue pour les drones, les robots autonomes et les équipements industriels, cette puce gyro MEMS offre une réponse dynamique rapide, un facteur de forme compact,Il s'agit d'un système de navigation intégré et de plateformes de mouvement de précision..
| Résultats | Unité | Le modèle MGZ318HC-A1 | Le modèle MGZ221HC-A4 | Le modèle MGZ330HC-O1 |
|---|---|---|---|---|
| Portée | degrés/s | 400 | 400 | 400 |
| Largeur de bande @ 3DB personnalisée | Hz | 200 | 200 | 300 |
| Précision de sortie (SPI numérique) | les bits | 24 | 24 | 24 |
| Taux de sortie (ODR) personnalisé | Hz | 12K | 12K | 12K |
| Retard (personnalisé) | ms | > 15 | > 15 | < 1 |
| Stabilité du biais | degrés/heure | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt1 |
| Stabilité du biais (1σ 10s) | degrés/heure | < 1 | < 5 | < 1 |
| Stabilité du biais (1σ 1s) | degrés/heure | Les résultats | < 15 | Les résultats |
| Erreur de biais par rapport à la température (1σ) | degrés/heure | < 10 | < 30 | 10 |
| Variations de température du biais, étalonnées ((1σ) | degrés/heure | < 1 | < 10 | < 1 |
| Répétabilité du biais | degrés/heure | Le taux de dépôt5 | Les résultats | Le taux de dépôt3 |
| Facteur d'échelle à 25°C | Lsb/degré/s | 16000 | 16000 | 20000 |
| Répétabilité par facteur d'échelle (1σ) | ppm ((1o) | < 20 ppm | < 20 ppm | < 100 ppm |
| Facteur d'échelle par rapport à la température (1σ) | ppm ((1o) | < 100 ppm | < 100 ppm | < 300 ppm |
| Facteur d'échelle non linéaire (1σ) | en ppm | < 150 ppm | < 150 ppm | < 300 ppm |
| Marche aléatoire angulaire (ARW) | °/√h | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt25 | Le taux de dépôt05 |
| Le bruit (de haut en bas) | degrés/s | Le taux de dépôt35 | Le taux de dépôt4 | Le taux de dépôt25 |
| Sensitivité à la valeur G | °/h/g | < 1 | Les résultats | < 1 |
| Erreur de rectification des vibrations ((12gRMS,20-2000) | °/h/g ((rms) | < 1 | Les résultats | < 1 |
| Temps de mise sous tension (données valides) | s | 750m | ||
| Fréquence de résonance du capteur | hz | 10.5k à 13.5k | ||
Le gyroscope MEMS à haute performance est un équipement d'essai de haute précision.