| Nom De Marque: | Firepower |
| Numéro De Modèle: | MGZ330HC-O1 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 500 / mois |
LeLe modèle MGZ330HC-O1est une puce gyroscopique MEMS haute performance fournissant une mesure précise et stable du taux angulaire pour les systèmes de navigation et de contrôle.et une excellente adaptabilité environnementale, il est adapté au contrôle de vol des drones, à la navigation par inertie et aux applications d'automatisation industrielle.
Cette puce gyroscopique MEMS à large bande passante de 300 Hz est optimisée pour des applications dynamiques nécessitant une réponse rapide et une faible latence.et environnements à forte intensité de vibrations.
| Paramètre | Unité | Le modèle MGZ330HC-O1 |
|---|---|---|
| Plage de mesure | degrés/s | 400°/s |
| Largeur de bande (-3dB, personnalisable) | Hz | 300 Hz |
| Précision de sortie (SPI numérique) | les bits | 24 |
| Taux de sortie ODR (personnalisable) | Hz | 12K |
| Délai (personnalisable) | ms | < 1 ms |
| Stabilité du biais (variance Allan) | degré/h (1 sigma) | Le taux de CO2 est supérieur à 0,1°/h |
| Stabilité du biais (1 sigma, 10s) | degré/h (1 sigma) | Le taux de conversion est le même |
| Marche aléatoire angulaire (ARW) | degrés/h carré | Le taux de CO2 est de 0,05°/√h. |
| Facteur d'échelle à 25°C | Lsb/degré/s | 20000 lsb/deg/s |
| Répétabilité par facteur d'échelle (1 sigma) | en ppm (1 sigma) | < 100 ppm |
| Facteur d'échelle par rapport à la température (1 sigma) | en ppm (1 sigma) | < 300 ppm |
| Facteur d'échelle non linéaire (1-sigma) | en ppm | < 300 ppm |
| Bruit (de haut en bas) | degrés/s | Le taux de CO2 est supérieur à 0,25°/s |
| Sensibilité à la valeur G | Deg/h/g | Les résultats |
| Temps d'allumage (données valides) | s | 750m |
| Fréquence de résonance du capteur | Hz | 10.5k à 13.5k |
| Impact (allumée) | 500 g, une minute | |
| Résistance à l'impact (arrêt d'alimentation) | 10000 g, 10 min | |
| Vibration (allumée) | 18 g RMS (20 Hz à 2 kHz) | |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C | |
| Température de stockage | -55°C à +125°C | |
| Voltage d'alimentation | 5 +/- 0,25 V | |
| Consommation actuelle | 45 mA |
La puce de gyroscope MGZ330HC-O1 MEMS est emballée dans un emballage ESD-sécurisé antistatique dans une boîte en carton de qualité export.
Quantité minimale de commande: 1 pièce
Livraison de l'échantillon: dans un délai de 7 jours
Capacité de fourniture en vrac: 500 pièces par mois
Conditions de paiement: T/T
Pour toute demande de prix ou pour demander des échantillons, veuillez nous contacter.