| Nom De Marque: | Firepower |
| Numéro De Modèle: | ZT |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 500/month |
Accéléromètres de systèmes de navigation aérospatiaux de haute précision avec capteur de température
Introduction du produit
Le capteur d'accélération flexible en quartz de la série ZT est un accéléromètre à rétroaction de couple à un axe.et puis le démodule et l'amplifie à travers le servo circuitEnfin, le signal de courant de sortie est proportionnel au signal d'accélération. Les produits sont largement utilisés dans les systèmes de navigation aérospatiale de haute précision.
![]()
Caractéristiques de performance
| Propriétés électriques | |
| Voltage de fonctionnement | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. |
| Résistance à l'isolation | Pour les appareils à courant alternatif, la fréquence d'alimentation doit être de 50 MΩ. |
| Consommation d'électricité | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: |
| Consommation en cours | Pour les conducteurs à courant alternatif: |
| Résultats | Unité | ||
| ZT-01 | ZT-02 | ||
| Portée | ≥ ± 30 | ≥ ± 30 | g |
| Limite (résolution) | ≤ 5 × 10 à 6 g | ≤ 5 × 10 à 6 g | g |
| Les préjugés | ≤ ± 3 | ≤ ± 3 | mg |
| Coefficient de température (-40 ~ 70 °C) | ≤ 30 | ≤ 35 | Pour les produits chimiques: |
| Erreur composite mensuelle (55 °C, 1σ) | ≤ 30 | ≤ 30 | μg |
| Facteur d'échelle | 1.25 ± 0.15 | 1.25 ± 0.15 | MA/g |
| Coefficient de température (-40 ~ 70 °C) | ≤ 40 | ≤ 50 | en ppm/°C |
| Erreur composite mensuelle (55 °C, 1σ) | ≤ 50 | ≤ 60 | en ppm |
| Coefficient non linéaire de deuxième ordre | ≤ 20 | ≤ 20 | μg /g2 |
| Angle de désalignement | ≤ 0,48 (100 secondes d'arc) | ≤ 0,48 (100 secondes d'arc) | Mrad |
| Fréquence naturelle | ≤ 800 | ≤ 800 | Hz |
| Largeur de bande | 800 ¢ 2500 | 800 ¢ 2500 | Hz |
| Température de fonctionnement | -45 ¢ + 80 | -45 ¢ + 80 | °C |
| Qualité | ≤ 80 | ≤ 80 | Grammes |
| Conditions environnementales | |
| Vibration aléatoire (sans alimentation électrique) | 8 grammes, (20 ‰ 2000) Hz |
| Choc (sans puissance) |
150 g,4.5ms, moitié sinus |
Dimension
![]()