Nom De Marque: | Firepower |
Numéro De Modèle: | IMU6 |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité à Fournir: | 500/MONTH |
Unité de mesure inertielle MEMS légère IMU 400deg/s pour l'industrie
Description de la production
L'unité de mesure inertielle MEMS se compose d'un gyroscope à trois axes, d'un accéléromètre à trois axes, d'un angle d'inclinaison à trois axes, d'un capteur de température, d'une carte de traitement du signal, d'une structure et des logiciels nécessaires, et est utilisée pour mesurer la vitesse angulaire à trois axes, l'accélération à trois axes et l'angle d'inclinaison à trois axes d'un porteur. Et sortir ces données de gyroscope, de table de chargement et d'inclinaison après compensation d'erreur (y compris la compensation de température, la compensation d'angle de désalignement d'installation, la compensation non linéaire et similaires) via un port série RS-422 selon un protocole de communication convenu.
Principaux paramètres
Spécifications du gyroscope
Paramètre | Unité | IMU6-1 | IMU6-1A |
Plage de mesure (personnalisable) | °/s | ±400 | ±400 |
Stabilité du biais nul (@ Variance d'Allan) |
°/h | 1 | 0.5 |
Stabilité du biais nul (1s lissage, 1σ, température ambiante) |
°/h | 10 | 5 |
Stabilité du biais nul (10s lissage, 1σ, température ambiante) |
°/h | 5 | 1 |
Erreur de biais nul sur toute la plage de température | °/h | 20 | 10 |
Marche aléatoire | °/√h | 0.2 | 0.1 |
Répétabilité du biais nul | °/h | 10 | 5 |
Sensibilité à l'accélération du biais nul | °/h/g | 1 | 1 |
Résolution | °/h | 2 | 1 |
Non-linéarité du facteur d'échelle | ppm | 500 | |
Répétabilité du facteur d'échelle | ppm | 500 | |
Couplage croisé | % | 0.1 | |
Bande passante | Hz | 125 |
Spécifications de l'accélération
Paramètre | Unité | IMU6-1y-1 | IMU6-1y-2 |
Plage de mesure (personnalisable) | g | ±10 | ±30 |
Stabilité du biais nul (Variance d'Allan @ 25 ºC) | mg | 0.02 | 0.05 |
Stabilité du biais nul (lissage 1s) | mg | 0.1 | 0.5 |
Stabilité du biais nul (lissage 10 s) | mg | 0.05 | 0.2 |
Erreur de biais nul sur toute la plage de température | mg | 1 | 3 |
Marche aléatoire | m/s/√h | 0.001 | 0.002 |
Répétabilité du biais nul | mg | 0.1 | 0.5 |
Répétabilité du facteur d'échelle | ppm | 500 | |
Non-linéarité du facteur d'échelle | ppm | 500 | |
Bande passante | Hz | 125 |
Taille