Nom De Marque: | Firepower |
Numéro De Modèle: | CHA-9F |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | 1000/Month |
Capteur de grande précision et grand de compas gyroscopique d'accéléromètre de gamme de mesure, accéléromètre optique IMU de quartz de compas gyroscopique
Lancement de produit
Ce produit adopte l'accéléromètre fortement intégré IMU de gyroscope optique de fibre et de quartz de haute précision.
Le conseil de GPS-OEM, l'altimètre barométrique, le magnétomètre et d'autres capteurs universels emploient la technologie de filtrage Kalman écurie pour intégrer PÉCHÉS et d'information et de sortie de GPS et paramètres fiables de navigation tels que le titre, l'attitude, la vitesse et la position. Les gyroscopes incluent principalement des gyroscopes de MEMS et des gyroscopes optiques de fibre.
Champ d'application
UAV, bombes guidées, missiles, fusées, stabilisation de plate-forme.
Caractéristiques du produit
■Exactitude moyenne de mesure, adaptabilité environnementale forte
Antibrouillage, approprié à l'environnement dur
■Gamme de grande précision et étendue de mesure
Indicateurs techniques principaux | ||
Angle d'exactitude naturellement | 0.2° 〜 0,5. (1 σ) | |
Exactitude de lancement | 0.1° 〜 0,3. (1 σ) | |
Exactitude de petit pain | 0.1° -0.3° (1 σ) | |
Exactitude de vitesse | 0.3m/s | |
Positionnement de l'exactitude | 10m (CÈPE) | |
200 m (5min après aucun signal de GPS) | ||
Temps de préparation | w2min | |
Diriger la gamme de mesure | 0 〜 360. | |
Gamme de mesure d'altitude | ±90° | |
Gamme de roulement de mesure | ±180° | |
Gamme de la mesure de vitesse angulaire | le 〜 ±400° de ±100° /s est | |
Gamme de mesure d'accélération | ± 30g de 〜 du ± 5g |
Dimensions physiques et caractéristiques électriques
Dimensions hors-tout | 164 x 100 x 136.5mm |
Poids | w2.7Kg |
Alimentation d'énergie | DC24±3V |
Puissance | <15w> |
Indicateurs environnementaux | |
Température de fonctionnement | 〜 +60°C de -40°C |
Température de stockage | 〜 +85°C de -55°C |
Vibration | 10 〜 2000Hz, 0.04g2/Hz |
Impact | 20g, 11ms |
Mode sortie | |
Les données la vitesse de régénération | 50~200Hz |
Mode sortie | Porte série Rs422 |